公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
04602 雫石川上流 葛根田橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2008年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2009.01.21 2009.02.18 2009.03.04 2008.04.16 2008.05.28 2008.06.11 2008.07.09 2008.08.20 2008.09.17 2008.10.15 2008.11.12 2008.12.10
採取時刻 1011 1010 1021 1107 1058 1105 1100 1106 1103 1055 1105 1110
天候 曇り 晴れ 晴れ 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 晴れ 快晴 晴れ
気温 (℃) 2.2 -1.5 5.2 20 16.5 23.5 26.5 24 25 18.5 8.7 11
水温 (℃) 3 3.0 5 10.5 14 16 20 19 19 13 7 8
前日までの降雨状況 3日前小雪 前々日雪 前日小雪 2日前小雨 前々日雨 5日前雨 前々日雨 前日雨 なし 4日前雨 4日前雨 前日小雨
外観 茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 豊水 豊水 平水 豊水
pH 7.3 7.3 7.6 7.4 7.6 7.5
DO (mg/l) 13 11 9.7 9.1 10 11
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.9 1.9 1.1 3.0 1.6 1.7
SS (mg/l) 4 7 2 8 5 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+05 1700 3300 26000 3300 1.1E+04
全窒素 (mg/l) 0.52 0.31 0.43 0.41 0.26 0.49
全燐 (mg/l) 0.005 0.008 0.005 0.017 0.011 0.003
全亜鉛 (mg/l) 0.003 0.007 0.004 0.002 0.008 < 0.001 < 0.001 0.01 < 0.001 0.006 0.002 0.005
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) 0.004 0.002 0.001 0.004 0.006 0.004
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 15 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 5 4 4 3 4 4
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
全マンガン (mg/l) 0.08 0.02 0.01 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01