公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
04602 雫石川上流 葛根田橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2005年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.04.20 2005.05.18 2005.06.08 2005.07.20 2005.08.24 2005.09.14 2005.10.19 2005.11.16 2005.12.14 2006.01.18 2006.02.08 2006.03.01
採取時刻 1155 1035 1040 1045 1100 1110 1045 1110 1025 1050 1100 1050
天候 曇り 曇り 曇り 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り
気温 (℃) 8 15.5 21 24 30.5 19.0 18.5 5.8 -1.0 -1.5 1.5 1.5
水温 (℃) 7.5 11.5 15.5 18 22.0 16.5 14.7 6.5 1.0 2.5 3.8 3.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 なし 2日前小雨 なし 2日前小雨 前々日雨 前日雨 4日前雨 不明 前日雪 2日前小雪 前日大雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄緑色 微黄緑色 微黄緑色 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 渇水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 7.7 7.5 7.7 7.4 7.7
DO (mg/l) 12 9.7 8.5 11 13 13
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.9 1.8 1.6 1.3 1.3 1.9
SS (mg/l) 1 2 2 < 1 1 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4900 1700 3500 1700 2200 4900
全窒素 (mg/l) 0.41 0.26 0.4 0.37 0.4 0.48
全燐 (mg/l) 0.007 0.004 0.01 0.009 0.005 0.014
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 < 0.001 0.02 0.009 0.001 0.009 0.005
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 0.002 < 0.001 0.001 < 0.001 0.004
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 E
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 3 3 3 3 5 8
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
全マンガン (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02