公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
04602 雫石川上流 葛根田橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2000年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2000.04.13 2000.05.17 2000.06.14 2000.07.12 2000.08.23 2000.09.05 2000.10.17 2000.11.14 2000.12.06 2001.01.10 2001.02.14 2001.03.07
採取時刻 1035 1025 1030 1045 1015 1100 1610 1035 1130 1100 1040 1330
天候 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り
気温 (℃) 12.0 16.0 19.0 26.0 27.0 24.0 16.0 7.0 0.0 6.0 -3.5 3.0
水温 (℃) 8.5 9.3 14.0 14.4 20.7 17.8 14.4 6.9 2.7 4.9 0.5 3.7
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 04 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 前日小雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.6 7.9 7.2 7.8 7.4 7.5 7.8 7.5 8.5 8.1 7.8
DO (mg/l) 11.4 11.7 10.4 9.6 9.4 9.6 10.7 12.7 13.1 14.4 14.2 12.6
BOD (mg/l) 0.8 0.5 0.8 < 0.5 1.6 1.1 0.7 1.0 0.8 1.1 1.6 0.8
COD (mg/l) 1.1 1.9 2.7 1.0 0.8
SS (mg/l) 5 8 4 2 8 2 < 1 < 1 2 4 3 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+04 1.1E+04 4.9E+03 7.9E+03 2.2E+05 4.9E+03 1.7E+03 3.3E+03 9.2E+04 7.9E+03 3.3E+02 3.3E+03
全窒素 (mg/l) 0.72 0.53 0.38 0.51 0.44 0.39 0.28 0.45 0.59 0.33
全燐 (mg/l) 0.008 0.023 0.007 0.010 0.017 0.010 0.010 0.012 0.007 0.007
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.006 < 0.002 < 0.002 0.006
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) 0.002 0.006 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
塩化物イオン (mg/l) 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 6 6
アンチモン (mg/l) 0.0005 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 0.0003 < 0.0002 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) 0.07 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 0.08 0.03