公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.15 2024.04.15 2024.04.15 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.08 2024.06.05 2024.06.05 2024.06.05 2024.07.02 2024.07.02 2024.07.02 2024.08.07 2024.08.07 2024.08.07 2024.09.18 2024.09.18 2024.09.18 2024.10.16 2024.10.16 2024.10.16 2024.11.06 2024.11.06 2024.11.06 2024.12.04 2024.12.04 2024.12.04 2025.01.08 2025.02.05 2025.03.03
採取時刻 1150 1200 1210 1200 1215 1230 1150 1200 1210 1350 1400 1410 1150 1200 1210 1205 1215 1230 1245 1255 1305 1140 1150 1205 1205 1215 1225 1040 1140 1125
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 22.0 22.0 22.0 10.8 10.8 10.8 18.6 18.6 18.6 29.5 29.5 29.5 29.6 29.6 29.6 25.1 25.1 25.1 21.1 21.1 21.1 11.4 11.4 11.4 6.1 6.1 6.1 3.3 -0.7 2.9
水温 (℃) 12.2 9.1 5.4 13.9 12.2 5.8 15.4 12.7 6.1 21.5 12.8 6.6 24.0 12.5 6.8 18.5 16.1 15.4 13.9 12.3 11.7 10.7 10.7 10.3 6.7 6.6 6.4 5.3 4.3 5.4
採取水深 (m) 0.5 11.8 22.5 0.5 11.6 22.2 0.5 11.7 22.4 0.5 11.5 21.9 0.5 11.5 21.9 0.5 8.5 16.0 0.5 8.6 16.2 0.5 10.4 19.8 0.5 11.1 21.2 0.2 0.2 0.2
全水深 (m) 23.5 23.5 23.5 23.2 23.2 23.2 23.4 23.4 23.4 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 17.0 17.0 17.0 17.2 17.2 17.2 20.8 20.8 20.8 22.2 22.2 22.2 0.8 0.8 0.8
透明度 (m) 8.5 2.5 1.7 3.5 4.5 3.5 7.5 8.0 6.5
前日までの降雨状況 なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 6日前小雨 6日前小雨 6日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 3日前小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 黒色・淡( 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.8 7.5 8.1 7.8 7.3 8.1 7.8 7.3 7.9 7.4 7.0 8.4 7.4 7.0 8.1 7.7 7.4 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.1
DO (mg/l) 11 11 10 11 10 4.6 11 9.1 1.7 10 6.1 0.9 9.6 1.3 < 0.5 9.0 7.6 4.1 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 13
BOD (mg/l) 0.8 0.9 1.2 1.0 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 0.9 1.5 1.3 1.3 0.6 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0
COD (mg/l) 1.1 1.0 1.1 1.1 0.6 0.9 1.5 1.2 1.6 1.7 1.3 2.1 1.7 1.2 3.3 0.9 0.8 1.4 0.9 0.9 1.6 0.5 0.8 < 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 < 0.5 1.7
SS (mg/l) < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 3 2 1 4 < 1 1 7 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
全窒素 (mg/l) 0.36 0.36 0.42 0.33 0.36 0.55 0.41 0.45 0.72 0.42 0.45 0.54 0.42 0.37 1.2 0.31 0.27 0.30 0.31 0.31 0.32 0.30 0.26 0.27 0.33 0.32 0.31 0.31 0.29 0.30
全燐 (mg/l) 0.008 0.005 0.007 0.008 0.007 0.010 0.014 0.012 0.019 0.020 0.009 0.017 0.010 0.013 0.032 0.005 0.004 0.009 0.006 0.006 0.007 0.006 0.007 0.006 0.005 0.003 < 0.003 0.005 0.005 < 0.003
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 250 7 3 < 1 4 < 1 < 1 30 < 1 < 1 < 1 < 1 1600 2 2 6 18 2 49 32 50 2 < 1 1 2 2 1 < 1 1 10
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 6 < 1 < 1 13 < 1 < 1 3 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Thalassios Cryptomona Cryptomona Thalassios Achnanthid
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 10 4.6 1.7 0.9 < 0.5 4.1 10 10 11