公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.02 2007.09.05 2007.10.10 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.16 2008.02.13 2008.03.05 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.02 2007.09.05 2007.10.10 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.16 2008.02.13 2008.03.05 2007.04.18 2007.05.16 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.02 2007.09.05 2007.10.10 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.16 2008.02.13 2008.03.05
採取時刻 0950 1030 0950 0940 0930 0930 0950 1030 0940 0950 1000 1000 0950 1030 0950 0940 0930 0930 0950 1030 0940 0950 1000 1010 0950 1030 0950 0940 0930 0930 0950 1030 0940 0950 1000 1000
天候 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 11.2 22.0 22.6 20.0 29.8 22.0 17.0 10.4 -2.0 -4.0 -3.5 2.0 11.2 22.0 22.6 20.0 29.8 22.0 17.0 10.4 -2.0 -4.0 -3.5 2.0 11.2 22.0 22.6 20.0 29.8 22.0 17.0 10.4 -2.0 -4.0 -3.5 2.0
水温 (℃) 6.4 12.8 16.3 17.3 18.3 18.6 13.1 9.6 4.5 1.1 2.1 3.0 5.9 8.9 9.3 10.1 11.8 10.7 12.2 9.6 4.5 1.3 2.0 3.1 4.9 5.4 5.6 5.8 6.1 6.8 12.0 9.2 4.4 1.3 2.2 3.1
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 10.0 12.0 13.0 4.0 4.0 4.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 22.0 20.0 23.0 26.0 8.0 8.0 8.0
全水深 (m) 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 23.0 21.0 24.0 27.0 9.0 9.0 9.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 23.0 21.0 24.0 27.0 9.0 9.0 9.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 23.0 21.0 24.0 27.0 9.0 9.0 9.0
透明度 (m) 6.0 5.0 3.0 2.5 3.0 2.5 4.5 3.5 9.0 2.0 2.0 2.0
前日までの降雨状況 なし 前日雨 なし 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪 なし 前日雨 なし 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪 なし 前日雨 なし 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.6 7.8 8.2 8.1 8.7 7.8 7.9 7.7 7.7 7.4 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.4 7.8 7.4 7.7 7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.5 7.5 7.4 7.2 7.3 7.3 7.6 7.9 7.7 7.8 7.8 7.8
DO (mg/l) 12 9.3 10 12 9.8 7.9 9.3 10 12 14 13 13 12 9.2 9.9 8.0 9.5 4.0 8.5 10 12 14 13 13 10 8.8 6.4 3.8 3.6 3.6 7.9 10 12 14 13 13
BOD (mg/l) 0.9 < 0.5 0.7 1.3 2.2 0.6 0.6 < 0.5 0.5 1.2 1.1 1.0 1.3 1.0 1.0 0.7 2.3 1.0 1.0 0.6 0.7 1.2 1.0 0.9 1.6 1.0 0.6 0.8 2.0 2.0 2.0 1.7 0.9 1.1 1.3 1.2
COD (mg/l) 0.6 0.7 1.0 1.3 1.3 0.9 0.5 0.7 0.6 0.6 0.9 1.2 1.0 1.2 1.7 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.6 1.5 1.3 2.2 1.9 3.4 2.0 0.9 0.8 1.0 1.3
SS (mg/l) < 1 2 2 3 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 2 2 3 2 4 2 3 3 2 < 1 1 1 2 3 5 4 5 5 4 11 4 < 1 3 8 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 70 33 23 79 33 700 790 170 23 23 5 2 33 33 17 94 46 79 230 33 79 23 2 2 8 33 13 49 23 540 490 94 84 23 5 2
全窒素 (mg/l) 0.82 0.55 0.46 0.57 0.60 0.85 0.76 0.60 0.59 0.63 0.63 0.83 0.89 0.72 0.67 0.69 0.86 0.77 0.80 0.70 0.66 0.60 0.66 0.68 0.93 0.81 0.62 0.70 0.66 0.82 0.84 0.97 0.74 0.70 0.77 0.78
全燐 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01
クロロフィル-a (ug/l) 1 < 1 4 19 7 4 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 4 7 1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
プランクトン(優占種) クチビルケ Thalassios Thalassios Pandorina Thalassios Thalassios