公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02701 人首川 江雲橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.12 2006.06.07 2006.08.02 2006.10.11 2007.02.14
採取時刻 0905 0955 0910 0924 1000
天候 一時雨 晴れ 晴れ
気温 (℃) 6.0 18.0 26.8 19 0.2
水温 (℃) 8.4 16.6 22.3 15.2 0.5
前日までの降雨状況 なし 前日小雨 4日前雨 5日前雨 なし
外観 無色澄明 微褐濁 微褐濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 豊水 平水
pH 7.5 7.3 7.5 7.5 7.5
DO (mg/l) 12 9 8.5 10 14
BOD (mg/l) < 0.5 0.7 0.5 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 5 4 5 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2400 7000 7900 22000 1300
全窒素 (mg/l) 0.94 0.58 0.67 1.6 0.55
全燐 (mg/l) 0.017 0.035 0.032 0.026 0.01
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001