公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02501 和賀川中流 広表橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

2004年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.01.18 2005.02.01 2005.03.01 2004.04.13 2004.05.11 2004.06.08 2004.07.06 2004.08.24 2004.09.07 2004.10.13 2004.11.09 2004.12.07
採取時刻 1050 1105 1155 1020 0945 1010 0945 1015 1010 1305 1040 1015
天候 薄曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 薄曇り 霧雨 曇り 曇り 薄曇り 曇り
気温 (℃) 3 2 -1 15 18 17 29 22 23 19 13 5
水温 (℃) 2.8 0.5 4.3 7.6 12 14 21.5 18.7 20.6 16 11.2 7.2
採取水深 (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
前日までの降雨状況 なし 前日雪 なし なし 前日雨 前日雨 なし 前日雨 前日小雨 前日小雨 なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 渇水 平水 平水 豊水 豊水 豊水 渇水 豊水 渇水 豊水 渇水 豊水
pH 7.2 7.3 6.8 7 7 6.9 6.9 7 6.8 7 6.5 7.1
DO (mg/l) 13 12 10 9 10 11 11
BOD (mg/l) 0.6 0.7 0.6 0.9 0.5 2.2 0.8
SS (mg/l) 2 4 6 5 < 1 36 17 4 8
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.6E+02 3.3E+02 3.1E+03 1.7E+05 7.9E+03 1.4E+03 4.9E+03
全亜鉛 (mg/l) 0.007 0.006 0.024 0.011 0.005 0.009 0.003 0.033 0.015 0.014 < 0.001 0.005
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.002 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) 0.007 0.006 0.024 0.011 0.005 0.009 0.003 0.033 0.015 0.014 < 0.001 0.005
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) 0.01 0.01 0.03 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 20 > 30 > 30 > 30 > 30
アンチモン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
ニッケル (mg/l) < 0.001 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.35 0.38 0.25 0.20 0.20 0.23 0.29 0.24 0.26 0.25 0.59 0.30
全マンガン (mg/l) 0.01 0.01 0.03 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01