公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02501 和賀川中流 広表橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.04.10 2001.05.08 2001.06.05 2001.07.03 2001.08.21 2001.09.04 2001.10.10 2001.11.06 2001.12.04 2002.01.15 2002.02.12 2002.03.05
採取時刻 1010 1020 1700 1000 1050 1010 0945 1335 1125 1420 1330 1015
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 15.0 14.0 26.1 23.0 25.5 21.0 18.0 9.0 5.0 3.5 -3.0 5.0
水温 (℃) 6.0 10.5 17.5 17.0 22.0 19.0 15.0 12.0 7.0 6.0 0.5 5.0
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 01 01 01 02 00 02 01 01 01 05 05 01
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 平水 渇水 平水 渇水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.7 7.0 6.9 6.5 6.8 7.4 7.4 7.3 7.6 7.2 7.3 7.0
DO (mg/l) 12.5 9.6 11.0 11.2 12.6 13.8
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 1.2 1.2 0.5 0.7
SS (mg/l) 7 2 < 1 1 < 1 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.2E+02 7.9E+02 3.3E+03 1.7E+03 1.7E+02 1.7E+02
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.02 0.03
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
アンチモン (mg/l) < 0.0002 0.0002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.005 < 0.005
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルプ (mg/l) < 0.003 < 0.003
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.10 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.40 0.40 0.20 0.40 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.40 0.50 0.30