公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02501 和賀川中流 広表橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

1994年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1994.04.20 1994.05.11 1994.06.08 1994.07.13 1994.08.17 1994.09.14 1994.10.19 1994.11.16 1994.12.14 1995.01.11 1995.02.15 1995.03.01
採取時刻 1035 1120 1055 0910 1105 0938 1150 1150 1010 0925 1040 1040
天候 快晴 曇り 快晴 快晴 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 19.8 28.5 24.6 28.6 30.8 19.5 16.0 11.0 5.0 2.0 2.5 4.0
水温 (℃) 7.5 11.5 16.0 20.5 26.2 18.9 19.0 8.8 4.0 1.1 3.0 2.7
pH 7.0 7.1 7.4 7.1 7.7 7.1 7.1 7.5 7.0 7.0 7.2 7.4
DO (mg/l) 12.0 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 14.1 13.3
BOD (mg/l) < 0.5 1.5 < 0.5 0.5 0.5 < 0.5 0.8 0.4
SS (mg/l) 7 2 3 16 2 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.4E+02 1.3E+03 7.9E+03 3.3E+03 4.9E+02 1.2E+03 7.0E+01
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 < 0.01
EPN (mg/l) < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 21 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30