公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01954 北上川(4) 北上川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.04.16 1992.04.22 1992.05.06 1992.05.19 1992.06.03 1992.06.17 1992.07.15 1992.07.29 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.05 1992.08.26 1992.09.02 1992.09.16 1992.10.07 1992.10.21 1992.11.04 1992.11.18 1992.12.02 1992.12.16 1993.01.06 1993.01.27 1993.02.03 1993.02.24 1993.03.03 1993.03.10
採取時刻 1155 1200 1215 1220 1205 1205 1150 1205 1150 1750 2350 0750 1315 1150 1200 1210 1200 1150 1220 1140 1310 1155 1245 1130 1150 1200 1150
天候 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4
気温 (℃) 9.5 14.7 12.2 19.8 23.7 21.8 20.4 32.0 20.7 19.5 14.6 16.4 28.8 28.7 22.0 17.4 16.0 19.5 12.9 8.2 8.5 5.7 4.0 7.3 5.6 6.5 7.0
水温 (℃) 7.1 9.0 10.5 12.7 17.8 19.0 19.9 23.0 20.9 21.0 19.8 19.4 25.3 25.3 17.7 15.5 12.5 9.8 8.1 5.5 3.8 1.8 3.0 2.5 3.0 3.8 4.0
流量 (m3/s) 440.55 393.56 209.38 390.99 263.67 249.00 143.57 125.36 108.38 111.12 135.83 192.67 169.77 244.88 154.76 232.74 217.03 180.16 222.86 314.84 228.76 176.66 236.15 274.41 276.58 303.33
pH 7.2 7.3 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.1 7.6 7.6 7.2 7.4 7.3
DO (mg/l) 11 10 10 10 9 8.8 8.9 7.9 9.5 9.3 8.2 8.2 7.5 8.9 9 10 9.8 11 11 12 12 13 13 13 12 12 12
BOD (mg/l) 1.2 1 1.2 1.2 1.6 1.4 2.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 2 1.1 1.3 1 1 1.3 1 1.1 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2
COD (mg/l) 2.3 3 2.8 2.8 2.8 2.4 2.5 2.3 2.2 1.5 2.8 2.3
SS (mg/l) 14 11 20 15 8 8 6 9 5 2 2 2 23 4 9 3 22 7 4 5 8 6 5 6 16 10 10
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.00E+02 1.30E+03 1.70E+03 4.90E+03 1.30E+03 2.40E+02 4.90E+03 1.30E+04 2.40E+03 2.40E+03 7.00E+02 9.40E+02 1.40E+03 2.80E+03 7.90E+03 1.30E+04 1.30E+04 1.30E+03 4.90E+03 7.00E+03 4.90E+03 3.30E+03 1.30E+04 2.20E+03 1.10E+04 2.40E+04 4.90E+03
全窒素 (mg/l) 1.05 1.23 0.87 0.9 0.85 1.14
全燐 (mg/l) 0.113 0.077 0.059 0.047 0.048 0.062
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
PCB (mg/l) N N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0
鉄(溶解性) (mg/l) 5.9 1.7 1.3 1.7 1.5 3.2