公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01951 北上川(4) 金ヶ崎橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.04.16 1992.04.22 1992.05.06 1992.05.19 1992.06.03 1992.06.17 1992.07.15 1992.07.29 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.05 1992.08.26 1992.09.02 1992.09.16 1992.10.07 1992.10.21 1992.11.04 1992.11.18 1992.12.02 1992.12.16 1993.01.06 1993.01.27 1993.02.03 1993.02.24 1993.03.03 1993.03.10
採取時刻 1120 1035 1140 1040 1130 1040 1025 1155 1120 1720 2320 0520 1040 1220 1035 1140 1030 1230 1020 1300 1050 1330 1040 1240 1030 1155 1025
天候 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
気温 (℃) 6.0 13.0 13.1 16.7 25.1 21.7 25.2 28.6 19.8 19.1 14.8 15.5 25.7 28.1 21.2 16.0 14.7 15.0 10.9 5.5 3.6 3.2 1.8 6.2 4.7 5.7 4.9
水温 (℃) 6.3 7.9 10.3 12.0 17.0 16.9 21.0 21.2 19.5 19.2 17.8 17.6 23.5 24.0 17.5 14.0 12.4 10.5 8.2 5.5 3.8 2.0 2.5 2.8 3.7 3.0 3.9
流量 (m3/s) 317.00 297.04 139.76 215.24 96.59 146.58 117.84 123.81 100.83 123.81 82.66 155.85 142.59 95.45 120.81 191.57 150.05 56.99 92.82 162.70 139.37 159.25
pH 7.1 7.2 7.1 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.7 7.5 7.5 7.5 7.9 7.5 7.8 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.5 7.8 7.2 7.5 7.3
DO (mg/l) 11 11 12 10 10 9.7 9.1 8.4 9.6 9.9 8.5 8.1 8.2 9.2 9.3 11 10 11 11 12 12 14 13 14 12 13 13
BOD (mg/l) 1 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 2.1 0.9 1.1 1 1.3 1.1 1.4 1.3 2 1.5 1.1 1.1 1.1 1.6 1.2 1.1 2 1.7 1.8 1.4 1.5
COD (mg/l) 3 3 2.4 2.9 2.7 2.8 2.4 2.5 2.3 1.9 2.8 2.5
SS (mg/l) 25 7 16 14 5 9 5 13 4 6 6 5 9 2 4 2 5 6 3 4 6 5 5 4 12 9 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.90E+03 7.00E+03 4.90E+03 1.70E+03 2.40E+03 3.30E+03 1.30E+03 3.30E+04 3.30E+03 2.20E+04 7.90E+03 7.90E+03 3.30E+03 3.30E+03 7.00E+03 2.40E+03 3.90E+03 4.90E+02 7.90E+03 2.20E+05 1.70E+04 2.20E+04 2.80E+04 4.90E+03 1.30E+04 7.90E+04 7.90E+04
全窒素 (mg/l) 1.01 1.5 0.94 1.04 1.05 1.31
全燐 (mg/l) 0.097 0.097 0.06 0.051 0.043 0.059
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
PCB (mg/l) N N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0
鉄(溶解性) (mg/l) 5.4 2 1.2 1.7 2.3 3.5