公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2005年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.04.26 2005.04.26 2005.04.26 2005.05.18 2005.05.18 2005.05.18 2005.06.08 2005.06.08 2005.06.08 2005.07.26 2005.07.26 2005.07.26 2005.08.29 2005.08.29 2005.08.29 2005.09.14 2005.09.14 2005.09.14 2005.10.12 2005.10.12 2005.10.12 2005.11.21 2005.11.21 2005.11.21 2005.12.14 2005.12.14 2005.12.14 2006.01.11 2006.01.11 2006.01.11 2006.02.01 2006.02.01 2006.02.01 2006.03.01 2006.03.01 2006.03.01
採取時刻 0930 1000 1020 0900 0930 1000 0930 1000 1020 0930 0950 1010 0940 1000 1030 1020 1040 1055 0940 1005 1020 0900 0925 0955 1100 1130 1155 1030 1120 1150 0930 1000 1020 0920 0950 1020
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 15 15 15 12.2 12.2 12.2 17.5 17.5 17.5 24.2 24.2 24.2 25.8 25.8 25.8 19.8 19.8 19.8 15.3 15.3 15.3 4.5 4.5 4.5 -4 -4 -4 0.8 0.8 0.8 -6.5 -6.5 -6.5 0.2 0.2 0.2
水温 (℃) 10 8.9 8.1 12.4 11.4 10.9 18.6 15.4 15 21.8 21.1 17.8 22.3 20.1 19.9 20.4 19.7 18.9 16 15.3 14.6 6.6 6.8 6.5 3.3 3.5 3.5 0.9 2.3 2.4 0.8 1.6 2.4 1.9 3.6 3.8
流量 (m3/s) 53.85 53.85 53.85 29.01 29.01 29.01 34.35 34.35 34.35 29.52 29.52 29.52 32.72 32.72 32.72 30.57 30.57 30.57 16.66 16.66 16.66 24.51 24.51 24.51 25.13 25.13 25.13 33.01 33.01 33.01 16.59 16.59 16.59 53.7 53.7 53.7
採取水深 (m) 0.5 11.9 22.8 0.5 11.8 22.6 0.5 10.6 20.2 0.5 6.9 12.8 0.5 6.95 12.9 0.5 6.95 12.9 0.5 8.7 16.4 0.5 9.9 18.8 0.5 11.6 22.2 0.5 11.8 22.6 0.5 11.8 22.6 0.5 12.2 23.4
全水深 (m) 23.8 23.8 23.8 23.6 23.6 23.6 21.2 21.2 21.2 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 17.4 17.4 17.4 19.8 19.8 19.8 23.2 23.2 23.2 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.4 24.4 24.4
透明度 (m) 1.7 2.3 2.3 1.1 2.3 1.2 1.1 1.8 2 4.2 3.5 2.8
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶色 茶濁 茶色 茶色 茶濁 茶濁 茶濁 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 茶濁 茶濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.4 7.3 7.3 7 7 6.9 7.6 7.2 7.2 7.7 7.5 7.3 7.7 7.4 7.4 7.5 7.4 7.3 7.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.5 7.3 7.4 7.8 7.5 7.4
DO (mg/l) 11 10 11 8.3 8 7.5 10 9.2 9 8.8 8 7.8 8.9 8.5 8.1 8.6 8.2 7.6 10 9.3 9.2 11 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 11 14 12 12
BOD (mg/l) 0.6 0.5 0.5 0.9 0.6 0.5 1.3 0.7 1 0.9 1 1 1 0.7 0.8 1.2 1.2 1.2 1.3 1 0.5 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 1.8 1.7 1.2
COD (mg/l) 1.8 1.4 1.3 1.9 1.7 1.5 2.8 1.9 2.1 2 2.2 1.8 2.4 1.8 2.2 2.2 2.1 2.3 3.3 2.5 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1 1.8 1.5 1.6 3 2.8 2.7
SS (mg/l) 2 2 2 1 2 3 1 3 3 3 6 4 2 6 15 4 6 7 3 2 2 2 2 2 2 2 3 < 1 < 1 < 1 < 1 1 2 2 4 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+01 4.9E+02 4.9E+02 4.9E+01 1.1E+03 2.4E+02 3.3E+01 4.9E+02 7.9E+02 4.9E+02 1.7E+03 7.9E+02 7.9E+02 1.1E+03 1.7E+03 4.9E+03 7.9E+03 1.3E+03 7.9E+02 1.3E+03 7.9E+02 2.2E+02 4.9E+02 4.9E+02 1.3E+02 3.3E+01 2.4E+02 < 1.8E+00 4.9E+01 1.7E+02 2.3E+01 3.3E+01 1.3E+02 < 1.8E+00 3.3E+02 1.1E+03
全窒素 (mg/l) 0.88 1.11 1.22 0.99 1 0.99 0.98 0.87 1.05 1.06 1.04 1.05 0.99 1.02 1.08 1.07 1.46 1.55
全燐 (mg/l) 0.009 0.017 0.015 0.021 0.025 0.017 0.026 0.028 0.028 0.012 0.012 0.011 0.018 0.014 0.018 0.032 0.022 0.033
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 3 2 < 2 7 2 < 2 6 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 12 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 96 96 > 100 > 100 91 90 90 > 100 > 100 > 100 55 > 100 98 60 86 88 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 88 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 71 57
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.73 0.97 1.0 0.76 0.81 0.84 0.86 0.70 0.84 0.92 0.95 0.95 0.83 0.92 0.93 0.81 1.2 1.3