公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50901 四十四田ダム貯水池 L‐22(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2002年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2002.04.24 2002.04.24 2002.04.24 2002.05.22 2002.05.22 2002.05.22 2002.06.12 2002.06.12 2002.06.12 2002.07.30 2002.07.30 2002.07.30 2002.08.30 2002.08.30 2002.08.30 2002.09.18 2002.09.18 2002.09.18 2002.10.09 2002.10.09 2002.10.09 2002.11.13 2002.11.13 2002.11.13 2002.12.11 2002.12.11 2002.12.11 2003.01.08 2003.01.08 2003.01.08 2003.02.05 2003.02.05 2003.02.05 2003.03.05 2003.03.05 2003.03.05
採取時刻 0930 1000 1020 0950 1020 1040 0940 1010 1020 0940 1000 1030 0940 1000 1020 0950 1010 1025 0920 0945 1000 0950 1020 1040 0930 1000 1020 1000 1030 1050 0940 1010 1030 1030 1100 1120
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 13.0 13.0 13.0 16.1 16.1 16.1 20.0 20.0 20.0 26.0 26.0 26.0 29.4 29.4 29.4 21.8 21.8 21.8 16.8 16.8 16.8 2.6 2.6 2.6 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -5.0 -5.0 -5.0 1.5 1.5 1.5
水温 (℃) 12.0 10.9 9.5 16.3 12.8 12.4 20.7 18.7 13.3 24.2 22.4 19.9 21.4 19.8 18.8 18.0 15.9 15.8 16.0 15.5 15.3 6.8 6.6 6.4 4.4 4.3 4.5 1.0 1.9 2.2 0.7 2.2 2.5 1.2 3.1 3.3
流量 (m3/s) 54.57 54.57 54.57 29.18 29.18 29.18 25.10 25.10 25.10 29.83 29.83 29.83 49.91 49.91 49.91 32.88 32.88 32.88 41.78 41.78 41.78 54.21 54.21 54.21 36.63 36.63 36.63 35.22 35.22 35.22 26.00 26.00 26.00 33.86 33.86 33.86
採取水深 (m) 0.5 12.2 23.3 0.5 12.1 23.2 0.5 10.3 19.6 0.5 7.0 13.0 0.5 7.2 13.3 0.5 6.8 12.7 0.5 8.1 15.2 0.5 11.9 22.7 0.5 11.6 22.1 0.5 11.9 22.8 0.5 11.6 22.1 0.5 11.2 21.4
全水深 (m) 24.3 24.3 24.3 24.2 24.2 24.2 20.6 20.6 20.6 14.0 14.0 14.0 14.3 14.3 14.3 13.7 13.7 13.7 16.2 16.2 16.2 23.7 23.7 23.7 23.1 23.1 23.1 23.8 23.8 23.8 23.1 23.1 23.1 22.4 22.4 22.4
透明度 (m) 1.00 3.20 2.50 1.00 1.50 1.30 1.20 3.40 3.00 3.00 3.10 4.30
外観 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 微茶濁 微茶濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.3 7.1 7.1 7.3 7.2 7.2 7.6 7.2 7.0 7.6 7.5 7.4 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.6 7.4 7.4
DO (mg/l) 11.3 10.6 10.6 10.3 9.5 9.3 8.9 7.4 6.0 9.8 8.7 7.2 7.3 8.9 8.7 9.5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 11.0 10.8 11.0 13.1 11.6 11.4 13.8 13.0 12.5 13.9 12.6 12.3 13.9 12.3 12.1
BOD (mg/l) 1.0 0.5 < 0.5 1.1 0.6 0.7 1.5 1.0 0.6 1.8 0.9 0.6 0.9 0.5 < 0.5 1.2 1.1 1.0 1.3 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 < 0.5 1.3 0.6 0.6 1.2 < 0.5 < 0.5 1.1 0.5 0.5
COD (mg/l) 1.7 1.2 1.4 1.9 1.6 1.9 2.2 2.0 1.4 2.7 1.8 1.6 1.7 2.0 2.1 1.8 2.3 2.8 2.9 2.7 2.6 1.6 1.6 1.7 1.1 1.0 0.8 1.9 1.4 1.4 2.2 1.6 1.5 2.0 0.9 0.9
SS (mg/l) 4 3 5 1 3 3 1 3 2 5 6 5 4 11 12 3 6 9 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 < 1 1 1 1 2 2 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+01 7.9E+02 1.7E+02 2.2E+01 3.3E+02 3.3E+02 1.1E+02 1.3E+03 1.3E+02 7.9E+02 1.3E+03 4.9E+02 4.9E+03 1.3E+04 7.9E+03 1.7E+03 2.4E+04 1.3E+04 1.3E+04 1.3E+04 1.3E+04 2.2E+02 7.9E+02 4.9E+02 4.9E+01 1.3E+02 2.4E+02 1.3E+02 3.3E+01 7.9E+01 3.3E+01 2.4E+02 3.3E+02 1.3E+01 7.9E+01 1.3E+02
全窒素 (mg/l) 0.92 1.22 1.39 1.28 1.30 1.37 1.08 1.25 1.27 1.05 1.02 1.00 1.21 1.10 1.20 1.22 1.00 1.19
全燐 (mg/l) 0.010 0.019 0.022 0.026 0.021 0.015 0.021 0.035 0.039 0.013 0.012 0.013 0.020 0.010 0.011 0.030 0.019 0.019
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 2 < 2 < 2 17 3 < 2 5 4 4 3 2 < 2 15 < 2 < 2 21 < 2 < 2
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.72 1.20 1.05 0.99 1.01 0.10 1.07 1.07 1.10 0.82 0.84 0.87 1.06 0.99 1.06 0.95 0.93 0.98