公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01352 小川川 L‐16(日向ダム) A

経年変化グラフ

測定年度

2022年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2022.04.20 2022.04.20 2022.04.20 2022.05.17 2022.05.17 2022.05.17 2022.06.09 2022.06.09 2022.06.09 2022.07.18 2022.07.13 2022.07.13 2022.08.19 2022.08.19 2022.08.19 2022.09.08 2022.09.08 2022.09.08 2022.10.13 2022.10.13 2022.10.13 2022.11.11 2022.11.11 2022.11.11 2022.12.08 2022.12.08 2022.12.08 2023.01.12 2023.01.12 2023.01.12 2023.02.09 2023.02.09 2023.02.09 2023.03.04 2023.03.04 2023.03.04
採取時刻 1100 1131 1141 1125 1135 1140 1030 1043 1057 1025 1035 1040 1000 1015 1030 1000 1010 1025 1000 1010 1030 0950 1010 1020 0950 1010 1030 1125 1130 1140 1000 1010 1020 1030 1045 1050
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 22.0 22.0 22.0 25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
水温 (℃) 11.0 8.0 6.0 14.0 9.0 7.0 12.5 11.3 7.4 21.0 13.0 8.5 19.0 15.0 9.0 18.0 14.5 9.0 14.0 13.0 7.5 12.0 10.7 9.3 6.0 6.5 6.5 2.5 3.5 3.5 2.0 2.5 3.0 4.5 4.0 4.5
採取水深 (m) 0.5 8.1 15.2 0.5 8.1 15.3 0.5 8.7 16.4 0.5 8.1 15.1 0.5 8.5 16.0 0.5 8.2 15.5 0.5 8.2 15.3 0.5 7.3 14.3 0.5 7.5 14.2 0.5 5.5 10.0 0.5 7.8 15.6 0.5 7.0 13.0
全水深 (m) 16.2 16.2 16.2 16.3 16.2 16.3 17.4 17.4 17.4 16.2 16.2 16.2 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 16.5 16.3 16.3 16.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 11.0 11.0 11.0 15.6 15.6 14.0 14.0 14.0 14.0
透明度 (m) 4.3 2.3 3.3 2.5 3.1 3.9 3.5 3.5 2.0 3.5 3.8 3.1
pH 7.6 7.3 7.0 8.5 7.3 6.9 7.4 7.4 6.9 7.9 7.1 6.8 7.8 7.0 6.9 7.9 7.0 6.8 7.3 7.2 6.9 7.4 7.4 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5
DO (mg/l) 11 10 7.8 12 9.6 4.8 10 10 1.2 10 7.3 1.0 10 4.3 0.6 11 3.3 < 0.5 9.4 7.7 0.5 9.7 9.3 1.4 9.9 9.4 8.8 12 12 12 11 11 10 10 9.7 10
BOD (mg/l) 0.9 0.9 0.5 1.9 1.8 1.0 0.7 0.7 0.5 2.1 1.9 1.7 0.8 2.0 0.5 1.4 0.8 1.5 < 0.5 0.6 1.5 < 0.5 0.9 1.1 0.8 < 0.5 0.8 < 0.5 0.5 0.6 0.6 < 0.5 0.6 < 0.5 0.6 0.7
COD (mg/l) 1.7 2.0 1.7 2.6 2.8 2.3 3.3 2.9 3.1 2.4 3.0 3.1 2.0 3.1 3.3 2.4 2.3 3.7 1.6 1.8 4.3 1.7 1.9 3.2 1.9 1.9 2.2 1.4 1.6 1.7 1.4 1.2 1.3 1.6 1.9 1.6
SS (mg/l) < 1 2 1 2 < 1 1 < 1 2 3 1 1 2 2 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 5 < 1 2 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1
全窒素 (mg/l) 0.16 0.25 0.24 0.08 0.19 0.29 0.40 0.44 0.50 0.16 0.32 0.55 0.19 0.58 0.83 0.14 0.40 1.0 0.38 0.41 1.3 0.13 0.16 0.70 0.18 0.21 0.24 0.21 0.23 0.22 0.12 0.15 0.15 0.25 0.26 0.25
全燐 (mg/l) 0.007 0.012 0.011 0.016 0.014 0.013 0.011 0.014 0.013 0.013 0.011 0.021 0.012 0.019 0.039 0.014 0.022 0.067 0.014 0.019 0.10 0.010 0.014 0.041 0.013 0.018 0.023 0.009 0.014 0.009 0.011 0.010 0.012 0.012 0.014 0.011
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.003 0.002 < 0.001 0.002 0.002 < 0.001 0.003 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 50 100 6 110 6 6 84 17 28 57 7 16 76 68 10 28 21 19 18 37 17 < 1 12 11 2 < 1 < 1 1 1 2
クロロフィル-a (ug/l) 4 8 4 11 14 3 1 1 2 9 3.6 2 9 4 2 19 4 2 3 4 2 4 7 3 8 7 6 2 3 3 4 7 5 2 5 5
プランクトン(優占種) Thalassios Thalassios Thalassios Stephanodi Pandorina Thalassios
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0002 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0008 0.0001 0.0015 0.0020
底層溶存酸素量 (mg/L) 7.8 4.8 1.2 1.0 0.6 < 0.5 0.5 1.4 8.8 12 10 10