公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01352 小川川 L‐16(日向ダム) A

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.06.26 2001.06.26 2001.06.26 2001.07.17 2001.07.17 2001.07.17 2001.08.07 2001.08.07 2001.08.07 2001.08.24 2001.08.24 2001.08.24 2001.08.27 2001.08.27 2001.08.27 2001.09.04 2001.09.04 2001.09.04 2001.10.02 2001.10.02 2001.10.02 2001.11.06 2001.11.06 2001.11.06 2001.12.04 2001.12.04 2001.12.04 2002.01.17 2002.01.17 2002.01.17 2002.02.05 2002.02.05 2002.02.05 2002.03.05 2002.03.05 2002.03.05
採取時刻 0950 0950 0950 1009 1009 1009 1030 1030 1030 0957 0957 0957 1010 1010 1010 1015 1015 1015 0953 0953 0953 1008 1008 1008 1010 1010 1010 1030 1030 1030 1035 1035 1035 1005 1005 1005
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 25.0 25.0 25.0 29.0 29.0 29.0 17.0 17.0 17.0 27.0 27.0 27.0 25.0 25.0 25.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 16.0 16.0 16.0 6.5 6.5 6.5 1.5 1.5 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
水温 (℃) 17.4 6.7 5.5 23.3 8.3 5.9 17.5 8.5 5.6 16.7 12.2 5.7 15.5 11.7 5.7 15.3 11.1 6.0 14.3 11.5 6.2 10.2 9.1 6.3 5.3 5.2 4.9 1.3 1.8 2.1 2.8 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5
採取水深 (m) 0.5 9.0 17.0 0.5 8.0 16.0 0.5 8.0 14.0 0.5 9.0 18.0 0.5 8.0 16.0 0.5 8.0 15.0 0.5 8.0 15.0 0.5 8.0 16.0 0.5 8.0 15.0 0.5 7.5 14.0 0.5 7.0 14.0 0.5 7.0 14.0
全水深 (m) 18.0 18.0 18.0 17.0 17.0 17.0 15.5 15.5 15.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 16.0 16.0 16.0 18.0 18.0 18.0 17.0 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
透明度 (m) 1.70 1.70 1.70 2.30 2.30 2.30 1.70 1.70 1.70 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.90 1.90 1.90 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70 1.40 1.40 1.40 1.30 1.30 1.30 3.00 3.00 3.00 1.40 1.40 1.40
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 002 002 002 002 002 002 無色澄明 無色澄明 黒色・中 無色澄明 無色澄明 002 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし その他(微 なし なし 硫化水素( なし なし その他(微 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 その他 その他 その他 その他 その他 その他 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 8.4 7.1 7.0 8.5 7.0 7.0 8.7 6.9 7.0 7.4 7.1 7.1 7.4 6.8 7.0 8.0 7.0 7.0 7.9 7.4 7.0 7.5 7.5 7.1 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5
DO (mg/l) 6.8 2.4 0.5 10.8 3.9 < 0.5 11.4 1.2 < 0.5 9.2 5.6 < 0.5 9.6 < 0.5 < 0.5 11.3 1.8 < 0.5 10.4 9.3 < 0.5 8.7 5.1 0.5 8.2 4.0 2.8 13.5 12.9 12.6 12.6 12.2 12.2 10.7 10.5 10.4
BOD (mg/l) 1.6 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 1.8 1.1 1.5 0.9 1.0 2.7 0.6 1.3 2.8 1.5 1.0 2.1 1.5 1.0 4.2 0.8 < 0.5 4.3 2.1 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 1.6 1.8 1.5 1.3 1.5 1.0
COD (mg/l) 1.9 1.7 1.7 2.1 1.9 2.9 2.7 1.9 2.8 2.7 2.9 3.1 1.5 2.4 4.3 1.6 3.0 3.0 1.6 1.1 4.4 1.2 1.7 6.5 1.6 1.6 1.3 1.0 1.4 1.6 1.2 1.3 1.4 1.8 1.9 1.8
SS (mg/l) 2 1 2 2 2 6 4 2 < 1 7 2 4 < 1 3 3 3 5 6 3 2 2 2 2 7 3 2 3 2 3 3 2 2 1 8 1 5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.5E+03 1.7E+02 4.9E+01 7.9E+03 1.1E+03 4.9E+02 7.9E+03 4.9E+03 7.9E+03 2.4E+03 2.4E+03 3.5E+03 2.4E+03 1.1E+03 1.3E+03 7.9E+02 4.6E+02 7.9E+02 1.3E+03 3.3E+02 4.9E+02 1.3E+03 1.7E+03 4.9E+02 2.4E+02 3.3E+02 2.4E+02 2.0E+00 4.0E+00 8.0E+00 1.7E+01 2.3E+01 1.7E+01 1.1E+01 2.3E+01 8.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.06 0.08 0.29 0.60 0.91 1.40 0.10 0.14 0.43 0.14 0.16 0.27 0.08 0.16 0.33 0.10 0.27 0.60 0.06 0.08 0.52 0.06 0.07 0.67 0.26 0.26 0.28 0.21 0.23 0.24 0.37 0.33 0.31 0.17 0.17 0.17
全燐 (mg/l) 0.011 0.017 0.022 0.027 0.017 0.045 0.032 0.028 0.096 0.091 0.087 0.062 0.033 0.043 0.086 0.048 0.082 0.086 0.014 0.029 0.072 0.009 0.020 0.084 0.009 0.015 0.017 0.010 0.015 0.015 0.019 0.019 0.017 0.017 0.016 0.016
カドミウム (mg/l) < 0.001
全シアン (mg/l) N
鉛 (mg/l) < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N
PCB (mg/l) N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002
クロロフィル-a (ug/l) 13 7 5 11 7 3 33 7 3 3 5 3 2 9 6 15 65 1 13 9 < 1 5 2 2 9 11 10 3 10 9 3 4 4 19 18 20