公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01352 小川川 L‐16(日向ダム) A

経年変化グラフ

測定年度

1998年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1998.04.21 1998.04.21 1998.04.21 1998.05.06 1998.05.06 1998.05.06 1998.06.02 1998.06.02 1998.06.02 1998.07.07 1998.07.07 1998.07.07 1998.08.04 1998.08.04 1998.08.04 1998.09.07 1998.09.07 1998.09.07 1998.10.06 1998.10.06 1998.10.06 1998.11.04 1998.11.04 1998.11.04 1998.12.01 1998.12.01 1998.12.01 1999.02.25 1999.02.25 1999.02.25 1999.03.08 1999.03.08 1999.03.08 1999.03.17 1999.03.17 1999.03.17
採取時刻 1005 1035 1105 1020 1025 1030 0900 0930 1000 1010 1040 1110 1010 1040 1110 1420 1450 1525 1020 1050 1120 0930 1000 1030 1030 1100 1130 1030 1130 1200 0950 1005 1020 1020 1050 1115
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 28.2 28.2 28.2 24.5 24.5 24.5 10.0 10.0 10.0 23.0 23.0 23.0 25.3 25.3 25.3 20.9 20.9 20.9 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 3.5 3.5 3.5 5.4 5.4 5.4 9.5 9.5 9.5
水温 (℃) 12.3 5.4 4.7 13.4 5.2 4.9 15.5 5.8 5.1 18.6 6.0 5.4 17.5 6.6 5.8 12.9 6.7 6.0 12.0 10.1 6.1 10.0 9.5 6.3 5.6 5.1 4.9 2.1 2.5 3.1 2.7 3.0 3.1 3.9 3.6 3.6
採取水深 (m) 0.5 8.0 16.0 0.5 9.0 16.0 0.5 8.0 16.0 0.5 9.0 16.0 0.5 9.0 17.0 0.5 10.0 19.0 0.5 10.0 19.0 0.5 7.0 15.0 0.5 8.0 14.0 0.5 8.0 14.0 0.5 9.0 18.0 0.5 10.0 19.0
全水深 (m) 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 16.8 16.8 16.8 17.6 17.6 17.6 18.4 18.4 18.4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 16.0 16.0 16.0 15.3 15.3 15.3 16.5 16.5 16.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
透明度 (m) 4.10 4.10 4.10 0.70 0.70 0.70 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 4.70 4.70 4.70 6.20 6.20 6.20 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 2.10 2.10 2.10
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.9 8.5 7.5 9.1 8.0 7.4 8.8 7.2 7.0 9.3 8.2 7.0 8.0 7.2 7.3 7.5 7.6 6.9 7.6 7.6 7.3 7.7 7.6 7.2 7.5 7.5 7.4 7.9 7.8 7.3 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7
DO (mg/l) 7.7 4.4 3.2 13.0 11.1 6.9 11.4 9.0 5.3 13.7 6.6 1.6 10.4 3.4 0.8 9.7 1.8 < 0.5 12.0 9.2 1.9 10.5 10.0 < 0.5 11.0 10.9 9.4 14.4 13.2 7.9 12.3 8.4 8.0 13.1 13.0 11.5
BOD (mg/l) 1.3 1.6 0.8 1.7 1.6 1.0 2.8 1.2 0.9 1.8 0.7 < 0.5 1.1 1.8 1.2 0.7 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 1.9 1.2 1.4 1.3 1.4 1.0 < 0.5 1.4 0.9 0.9 1.8 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1
COD (mg/l) 1.5 1.8 1.5 2.9 1.8 1.1 2.5 1.8 1.6 5.0 4.1 3.3 1.3 2.3 1.6 0.8 0.9 1.4 1.2 1.1 2.8 1.4 1.6 2.1 0.9 1.0 0.9 1.5 1.5 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
SS (mg/l) 1 2 2 4 2 2 3 3 1 4 3 1 2 5 3 1 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 5 3 4 4 4 6 6 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 2.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 4.0E+00 2.0E+00 4.0E+00 1.7E+01 4.0E+00 1.7E+01 7.9E+01 7.9E+01 2.0E+00 4.9E+01 3.3E+01 7.9E+01 1.3E+01 4.0E+00 1.3E+01 8.0E+00 2.0E+00 1.1E+01 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 4.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 4.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.07 0.05 0.08 0.21 0.13 0.19 0.18 0.05 0.17 0.13 0.12 0.17 0.15 0.10 0.22 0.16 0.17 0.76 0.12 0.12 0.39 0.11 0.12 0.31 0.26 0.25 0.32 0.09 0.12 0.16 0.17 0.15 0.17 0.34 0.32 0.35
全燐 (mg/l) 0.014 0.014 0.014 0.023 0.017 0.010 0.031 0.031 0.015 0.025 0.020 0.028 0.010 0.019 0.014 0.019 0.024 0.014 0.009 0.020 0.027 0.018 0.013 0.021 0.014 0.009 0.018 0.006 0.012 0.011 0.013 0.009 0.015 0.013 0.011 0.015
カドミウム (mg/l) < 0.001
全シアン (mg/l) N
鉛 (mg/l) < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.040
砒素 (mg/l) < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N
PCB (mg/l) N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002
クロロフィル-a (ug/l) 7.5E+00 1.0E+01 8.3E+00 2.7E+01 1.5E+01 6.0E+00 2.4E+00 1.7E+01 4.7E+00 4.0E+00 3.6E+01 2.6E+00 4.6E+00 5.1E+01 1.1E+01 < 1.0E+00 3.3E+00 < 1.0E+00 1.2E+00 1.0E+00 < 1.0E+00 2.8E+00 2.1E+00 3.4E+00 5.4E+00 4.8E+00 2.4E+00 1.0E+01 1.5E+01 1.1E+01 1.1E+01 1.7E+01 1.6E+01 1.2E+01 1.3E+02 1.2E+01