公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2021年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2021.04.07 2021.05.12 2021.06.02 2021.06.30 2021.09.01 2021.09.15 2021.10.13 2021.11.24 2021.12.15 2022.01.12 2022.01.26 2022.03.02
採取時刻 0930 0909 0920 0919 0921 0919 0919 0924 0923 0917 0925 0926
天候 快晴 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ
気温 (℃) 11 9.5 22 24 18.5 18.5 12 2 4.5 -1 1 4
水温 (℃) 8 12 16 23.5 19 18.5 13 4 5 0 0 6
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前々日雨 前日雨 5日前雨 6日前雨 4日前雨 6日前雨 前々日雨 前日雨 3日前雨 前日雨 2日前小雪 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 豊水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.5 7.5 7.6 7.9 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.7
DO (mg/l) 12 10 9.7 9.7 9.6 9.8 10 11 12 13 14 14
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8
SS (mg/l) 5 4 2 9 1 2 < 1 1 3 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7900 14000 3300 7900 18000 13000 11000 4300 11000 11000 2300 4600
全窒素 (mg/l) 0.67 0.80 1.0 0.80 0.85 0.88
全燐 (mg/l) 0.022 0.031 0.028 0.039 0.026 0.021
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 6 9
クロロホルム(水生生物) (mg/l) < 0.006 < 0.006
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.041 0.054 0.048 0.026
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.026 0.038 0.025 0.012
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.009 0.009 0.009 0.011
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.001 0.003 0.006 0.002
ブロモホルム生成能 (mg/l) 0.005 0.004 0.008 0.001
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.04 < 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
フェノール (mg/l) < 0.001 < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
全マンガン (mg/l) 0.01 0.01
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) 0.0007 0.0035 < 0.0006 0.0007 0.0009 < 0.0006
4-t-オクチルフェノール (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
アニリン (mg/l) < 0.002 < 0.002
2,4-ジクロロフェノール (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
PFOS (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 0.0000001 < 0.0000001
PFOS(直鎖体) (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001
PFOA (mg/L) < 0.0000002 0.0000002 0.0000003 < 0.0000002
PFOA(直鎖体) (mg/L) < 0.0000002 0.0000002 0.0000002 < 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値 (mg/L) < 0.0000003 0.0000003 0.0000004 < 0.0000003