公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2012年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2013.01.16 2013.02.13 2012.04.11 2012.05.09 2012.06.13 2012.07.18 2012.08.22 2012.09.19 2012.10.10 2012.11.07 2012.12.05 2013.02.27
採取時刻 0931 0927 0930 0910 0925 0836 0920 0932 0920 0923 0945 0934
天候 晴れ 曇り 晴れ 薄曇り 晴れ 快晴 曇り 晴れ 薄曇り 晴れ
気温 (℃) -2.2 -1 13.0 17.5 14.6 27.5 33.8 28.5 23.0 13.5 3.0 0
水温 (℃) 0 0 7.0 11.5 14.5 19.0 25.3 24.5 14.0 11.5 4.4 0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日雪 前日雪 前々日雨 3日前大雨 4日前雨 2日前大雨 なし なし 5日前雨 前日雨 前日雪 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 褐濁 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 渇水 平水 平水 豊水 平水 平水
pH 7.5 7.7 7.6 7.4 7.8 7.6 7.9 8.1 7.9 7.4 7.6 7.8
DO (mg/l) 13 14 12 10 10 9.5 8.5 8.3 10 10 12 14
BOD (mg/l) 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5 4.0 0.8 0.7
SS (mg/l) 2 3 46 9 8 31 4 3 2 140 6 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+03 3.3E+03 2.8E+04 7.0E+03 4.9E+03 1.1E+04 1.4E+04 1.7E+04 7.0E+03 4.6E+04 3.3E+03 1.1E+03
全窒素 (mg/l) 0.91 1.5 1.0 0.80 0.83 0.97
全燐 (mg/l) 0.014 0.043 0.025 0.033 0.016 0.026
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.001
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
フェノール類 (mg/l) < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30 > 30 18 > 30 > 30 17.5 > 30 > 30 > 30 10 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 9 7
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.035 0.034 0.038 0.055
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.011 0.024 0.031 0.051
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.007 0.008 0.007 0.004
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.006 0.002 < 0.001 < 0.001
ブロモホルム生成能 (mg/l) 0.011 < 0.001 < 0.001 < 0.001
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
フェノブカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.04 < 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.8 0.7 1.2 0.7 0.7 0.9 0.6 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
全マンガン (mg/l) < 0.01 < 0.01